Berikut contoh peminat pada setiap program studi di universitas diponegoro

DAFTAR PRODI Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP)

UNIVERSITAS DIPONEGORO | Ganti PTN
Jumlah Prodi : 64
Alamat Web : https://pmb.undip.ac.id/

 
NO KODE NAMA JENJANG DAYA TAMPUNG 2023 PEMINAT 2022 JENIS PORTOFOLIO
1 355001 KESEHATAN MASYARAKAT Sarjana 78 1.496 Tidak Ada
2 355002 KEDOKTERAN Sarjana 60 1.524 Tidak Ada
3 355003 KEPERAWATAN Sarjana 50 1.218 Tidak Ada
4 355004 GIZI Sarjana 31 855 Tidak Ada
5 355005 MATEMATIKA Sarjana 44 453 Tidak Ada
6 355006 BIOLOGI Sarjana 48 495 Tidak Ada
7 355007 KIMIA Sarjana 44 334 Tidak Ada
8 355008 FISIKA Sarjana 44 181 Tidak Ada
9 355009 STATISTIKA Sarjana 46 784 Tidak Ada
10 355010 INFORMATIKA Sarjana 44 1.207 Tidak Ada
11 355011 MANAJEMEN SUMBERDAYA PERAIRAN Sarjana 34 232 Tidak Ada
12 355012 AKUAKULTUR Sarjana 29 211 Tidak Ada
13 355013 PERIKANAN TANGKAP Sarjana 24 123 Tidak Ada
14 355014 ILMU KELAUTAN Sarjana 42 243 Tidak Ada
15 355015 OCEANOGRAFI Sarjana 39 286 Tidak Ada
16 355016 TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN Sarjana 26 135 Tidak Ada
17 355017 TEKNIK SIPIL Sarjana 50 859 Tidak Ada
18 355018 ARSITEKTUR Sarjana 40 567 Tidak Ada
19 355019 TEKNIK MESIN Sarjana 42 497 Tidak Ada
20 355020 TEKNIK KIMIA Sarjana 46 493 Tidak Ada
21 355021 TEKNIK ELEKTRO Sarjana 42 532 Tidak Ada
22 355022 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA Sarjana 46 736 Tidak Ada
23 355023 TEKNIK INDUSTRI Sarjana 42 920 Tidak Ada
24 355024 TEKNIK LINGKUNGAN Sarjana 40 544 Tidak Ada
25 355025 TEKNIK PERKAPALAN Sarjana 38 195 Tidak Ada
26 355026 TEKNIK GEOLOGI Sarjana 34 502 Tidak Ada
27 355027 TEKNIK GEODESI Sarjana 38 454 Tidak Ada
28 355028 TEKNIK KOMPUTER Sarjana 38 578 Tidak Ada
29 355029 PETERNAKAN Sarjana 66 412 Tidak Ada
30 355030 TEKNOLOGI PANGAN Sarjana 44 798 Tidak Ada
31 355031 AGROEKOTEKNOLOGI Sarjana 36 392 Tidak Ada
32 355032 AGRIBISNIS Sarjana 36 739 Tidak Ada
33 355033 KEDOKTERAN GIGI Sarjana 5 304 Tidak Ada
34 355034 FARMASI Sarjana 14 748 Tidak Ada
35 355035 BIOTEKNOLOGI Sarjana 24 436 Tidak Ada
36 355036 SASTRA INDONESIA Sarjana 40 283 Tidak Ada
37 355037 SASTRA INGGRIS Sarjana 39 481 Tidak Ada
38 355038 SEJARAH Sarjana 32 195 Tidak Ada
39 355039 ILMU PERPUSTAKAAN Sarjana 35 393 Tidak Ada
40 355040 HUKUM Sarjana 178 1.529 Tidak Ada
41 355041 MANAJEMEN Sarjana 74 1.436 Tidak Ada
42 355042 EKONOMI Sarjana 52 516 Tidak Ada
43 355043 AKUNTANSI Sarjana 74 890 Tidak Ada
44 355044 ADMINISTRASI PUBLIK Sarjana 48 788 Tidak Ada
45 355045 ADMINISTRASI BISNIS Sarjana 48 1.092 Tidak Ada
46 355046 ILMU PEMERINTAHAN Sarjana 48 502 Tidak Ada
47 355047 ILMU KOMUNIKASI Sarjana 48 1.302 Tidak Ada
48 355048 PSIKOLOGI Sarjana 78 1.594 Tidak Ada
49 355049 BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG Sarjana 36 195 Tidak Ada
50 355050 HUBUNGAN INTERNASIONAL Sarjana 36 543 Tidak Ada
51 355051 ANTROPOLOGI SOSIAL Sarjana 36 304 Tidak Ada
52 355052 EKONOMI ISLAM Sarjana 32 279 Tidak Ada
53 355053 ADMINISTRASI PUBLIK KAMPUS REMBANG Sarjana 26 49 Tidak Ada
54 355075 TEKNOLOGI REKAYASA KIMIA INDUSTRI Diploma IV 26 (Prodi Baru) Tidak Ada
55 355076 TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI Diploma IV 26 (Prodi Baru) Tidak Ada
56 355077 REKAYASA PERANCANGAN MEKANIK Diploma IV 34 (Prodi Baru) Tidak Ada
57 355078 TEKNOLOGI REKAYASA KONSTRUKSI PERKAPALAN Diploma IV 24 (Prodi Baru) Tidak Ada
58 355079 TEKNIK LISTRIK INDUSTRI Diploma IV 22 (Prodi Baru) Tidak Ada
59 355080 PERENCANAAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN Diploma IV 30 (Prodi Baru) Tidak Ada
60 355081 TEKNIK INFRASTRUKTUR SIPIL DAN PERANCANGAN ARSITEKTUR Diploma IV 42 (Prodi Baru) Tidak Ada
61 355082 AKUNTANSI PERPAJAKAN Diploma IV 86 (Prodi Baru) Tidak Ada
62 355083 MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI LOGISTIK Diploma IV 46 (Prodi Baru) Tidak Ada
63 355084 BAHASA ASING TERAPAN Diploma IV 30 (Prodi Baru) Tidak Ada
64 355085 INFORMASI DAN HUMAS Diploma IV 46 (Prodi Baru) Tidak Ada